New pages
From WikiDemocracy
Jump to navigationJump to search
3 September 2026
- 07:1407:14, 3 September 2026 Monarch Butterfly (hist | edit) [69,369 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=Monarch Butterfly — Migration, Population Decline, Ecology, Threats, and Conservation |description=An overview of monarch butterfly ecology, migration, population trends, milkweed dependence, habitat loss, pesticides, climate change, disease, monitoring, and conservation across North America. |keywords=monarch butterfly, Danaus plexippus, monarch migration, monarch population, western monarch, eastern monarch, milkweed, pollinators, butterfly conserva...")
- 06:5506:55, 3 September 2026 California Condor (hist | edit) [82,319 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=California Condor: Recovery, Reintroduction, Threats, and Conservation |description=The California condor has recovered from near extinction through captive breeding, reintroduction, Tribal stewardship, veterinary care, and intensive monitoring, but lead poisoning, disease, contaminants, wildfire, and other human-caused threats continue to prevent a fully self-sustaining population. |keywords=California condor, Gymnogyps californianus, condor recovery,...")
2 September 2026
- 20:3720:37, 2 September 2026 Pacific Islands Biodiversity (hist | edit) [97,613 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=Pacific Islands Biodiversity: Ecosystems, Threats and Conservation |description=An overview of Pacific Islands biodiversity, including coral reefs, forests, endemic wildlife, invasive species, climate threats, protected areas, Indigenous stewardship, restoration, and regional conservation initiatives. |keywords=Pacific Islands biodiversity, Oceania biodiversity, Pacific conservation, coral reefs, island ecosystems, invasive species, marine protected are...")
- 20:2020:20, 2 September 2026 Mediterranean Biodiversity (hist | edit) [87,593 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with " {{#seo: |title=Mediterranean Biodiversity: Species, Ecosystems, Threats, and Conservation |description=An overview of Mediterranean biodiversity, including endemic plants and wildlife, forests, wetlands, marine ecosystems, islands, agriculture, climate change, invasive species, protected areas, and conservation strategies. |keywords=Mediterranean biodiversity, Mediterranean Basin, biodiversity hotspot, endemic species, Mediterranean forests, Mediterranean Sea, wetlan...")
- 20:0720:07, 2 September 2026 Appalachian Biodiversity (hist | edit) [25,736 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=Appalachian Biodiversity — Landscape Connectivity, Climate Resilience, and Conservation |description=The Appalachian region is one of North America's most biologically diverse landscapes. Its connected forests, mountain streams, red spruce ecosystems, wildlife corridors, and climate refuges support thousands of species while conservation programs seek to restore habitats and maintain ecological connectivity. |keywords=Appalachian biodiversity, Appalac...")
- 19:4719:47, 2 September 2026 California Biodiversity (hist | edit) [92,039 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=California Biodiversity: Ecosystems, Threats, Conservation and Restoration |description=An overview of California biodiversity, including native species, forests, deserts, wetlands, rivers, marine ecosystems, climate threats, habitat connectivity, restoration, Indigenous stewardship, community science and statewide conservation programs. |keywords=California biodiversity, California wildlife, native plants, endangered species, habitat conservation, 30x3...")
- 19:3119:31, 2 September 2026 Antarctic Biodiversity (hist | edit) [101,212 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=Antarctic Biodiversity: Ecosystems, Climate Change, Wildlife and Conservation |description=Antarctica supports distinctive terrestrial, freshwater and Southern Ocean ecosystems. Explore Antarctic biodiversity, krill food webs, penguins, seals, whales, microbes, climate change, sea ice, human impacts, monitoring and conservation. |keywords=Antarctic biodiversity, Antarctica ecosystems, Southern Ocean biodiversity, Antarctic wildlife, Antarctic krill, pen...")
- 19:1119:11, 2 September 2026 Arctic Biodiversity (hist | edit) [69,956 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=Arctic Biodiversity: Climate Change, Ecosystem Shifts, Monitoring and Conservation |description=Arctic biodiversity is being reshaped by rapid warming, sea-ice loss, changing food webs, pollution, invasive species and development, driving new monitoring and conservation efforts. |keywords=Arctic biodiversity, Arctic ecosystems, climate change, sea ice, Arctic wildlife, biodiversity conservation, Arctic Ocean, tundra, freshwater biodiversity, marine biod...")
- 18:5018:50, 2 September 2026 Serengeti (hist | edit) [92,787 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=Serengeti Ecosystem: Migration, Wildlife, Ecology and Conservation |description=An overview of the Serengeti ecosystem, including the Great Migration, predators, grasslands, fire, water, climate, biodiversity, human communities, conservation pressures and decades of ecological research. |keywords=Serengeti, Serengeti ecosystem, Great Migration, wildebeest migration, Tanzania, Maasai Mara, wildlife conservation, biodiversity, lions, wildebeest, grassland...")
- 18:2518:25, 2 September 2026 Yellowstone Ecosystem (hist | edit) [103,620 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=Greater Yellowstone Ecosystem: Wildlife, Ecology, Climate, and Conservation |description=Explore the Greater Yellowstone Ecosystem, including wolves, grizzly bears, bison, wildlife migrations, native fish, forests, wildfire, climate change, hydrothermal ecosystems, and conservation across one of North America's largest intact landscapes. |keywords=Greater Yellowstone Ecosystem, Yellowstone National Park, Yellowstone wildlife, Yellowstone wolves, grizzly...")
- 18:0918:09, 2 September 2026 Great Barrier Reef (hist | edit) [90,482 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=Great Barrier Reef: Climate Change, Coral Bleaching, Recovery and Conservation |description=The Great Barrier Reef faces increasingly frequent coral bleaching, climate change, declining water quality and ecological disruption while scientists, Traditional Owners and governments pursue restoration, monitoring and resilience strategies. |keywords=Great Barrier Reef, coral bleaching, coral reefs, climate change, Great Barrier Reef conservation, coral resto...")
- 15:3515:35, 2 September 2026 Galápagos Islands (hist | edit) [100,005 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=Galápagos Islands: Biodiversity, Conservation, Threats, and Ecological Restoration |description=Explore the biodiversity of the Galápagos Islands, threats from climate change, invasive species, pollution and development, and major conservation efforts involving tortoises, seabirds, sharks, marine reserves and ecosystem restoration. |keywords=Galápagos Islands, Galápagos conservation, biodiversity, giant tortoises, Darwin's finches, marine iguanas, i...")
- 15:0815:08, 2 September 2026 Madagascar (hist | edit) [89,408 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=Madagascar: Biodiversity, Conservation, Climate and Sustainable Development |description=An overview of Madagascar's extraordinary biodiversity, threatened forests and wildlife, conservation programs, community initiatives, climate risks, agriculture, fisheries, mining, restoration and sustainable development. |keywords=Madagascar, biodiversity, conservation, lemurs, Madagascar forests, rainforest, dry forest, wildlife, protected areas, restoration, ref...")
- 14:4614:46, 2 September 2026 Southeast Asian Rainforests (hist | edit) [34,459 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=Southeast Asian Rainforests: Threats, Conservation and Community Stewardship |description=Southeast Asian rainforests face logging, mining, plantations, wildfire, peatland degradation and infrastructure development, while Indigenous stewardship, restoration, wildlife conservation and community programs offer pathways toward protecting forests and biodiversity. |keywords=Southeast Asian rainforests, Indonesia forests, Borneo rainforest, Sumatra rainfores...")
- 14:0714:07, 2 September 2026 Congo Basin (hist | edit) [106,187 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=Congo Basin: Forests, Biodiversity, Climate, Communities and Conservation |description=An overview of the Congo Basin's forests, biodiversity, peatlands and climate importance, the forces driving deforestation, Indigenous and community land rights, wildlife conservation, and efforts to build sustainable forest economies. |keywords=Congo Basin, Congo rainforest, Central Africa, DRC forests, biodiversity, deforestation, peatlands, carbon storage, climate...")
- 13:2213:22, 2 September 2026 Amazon Rainforest (hist | edit) [112,963 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=Amazon Rainforest: Threats, Conservation and Resilience |description=An overview of Amazon rainforest deforestation, climate change, fires, illegal mining, Indigenous land rights, biodiversity, conservation and restoration. |keywords=Amazon Rainforest, Amazon deforestation, climate change, Amazon fires, illegal mining, Indigenous land rights, biodiversity, forest conservation, Amazon restoration, bioeconomy, rainforest protection |image=File:Placeholder.pn...")
- 12:5912:59, 2 September 2026 Cultural Landscapes (hist | edit) [92,778 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=Cultural Landscapes: Heritage, Conservation, Indigenous Knowledge, and Living Landscapes |description=An overview of cultural landscapes, their heritage values, Indigenous and agricultural traditions, biodiversity, conservation, climate resilience, and sustainable management. |keywords=cultural landscapes, cultural heritage, UNESCO World Heritage, Indigenous landscapes, sacred landscapes, agricultural heritage, landscape conservation, biodiversity, trad...")
- 12:4112:41, 2 September 2026 Indigenous Land Rights (hist | edit) [87,016 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=Indigenous Land Rights: Ancestral Territories, Customary Tenure and Land Restitution |description=Indigenous land rights encompass ancestral territories, customary tenure, land restitution, self-determination, conservation, resource rights and free, prior and informed consent. |keywords=Indigenous land rights, ancestral lands, Indigenous Peoples, customary tenure, Land Back, land restitution, territorial rights, Indigenous sovereignty, FPIC, free prior...")
- 12:2312:23, 2 September 2026 Community Conserved Areas (hist | edit) [33,220 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=Community Conserved Areas: Indigenous Governance, Biodiversity and Territories of Life |description=Community conserved areas and ICCAs protect biodiversity through Indigenous and local governance, customary law, traditional knowledge, secure land rights and community stewardship across forests, grasslands, wetlands and marine ecosystems. |keywords=community conserved areas, ICCAs, territories of life, Indigenous conservation, Indigenous peoples, local...")
- 12:1112:11, 2 September 2026 Sacred Groves (hist | edit) [102,090 bytes] Lilly (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=Sacred Groves: Biodiversity, Culture, and Community Conservation |description=Sacred groves and sacred natural sites are among the world's oldest community-based conservation systems, protecting biodiversity, forests, medicinal plants, water, carbon stores, traditional ecological knowledge, and cultural heritage. |keywords=sacred groves, sacred forests, sacred natural sites, biodiversity conservation, community conservation, traditional ecological knowl...")
31 August 2026
- 16:4616:46, 31 August 2026 Rebuilding Local Government Reporting (hist | edit) [47,433 bytes] Kirk (talk | contribs) (Created page with "{{#seo: |title=Rebuilding Local Government Reporting After the Advertising Collapse |description=Evidence on declining local-government reporting and realistic citizen, AI, nonprofit, public and mixed-revenue models for rebuilding it. |keywords=local journalism, local government reporting, news deserts, advertising decline, citizen journalism, AI journalism, nonprofit news, public funding, journalism tax credits |image=File:Placeholder.png |image_width=300 |image_h...")
30 August 2026
- 14:5414:54, 30 August 2026 Helix Electric - San Diego CA (hist | edit) [2,090 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5414:54, 30 August 2026 Solar Negotiators - Escondido CA (hist | edit) [1,927 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5414:54, 30 August 2026 Mission Solar Electric - San Diego CA (hist | edit) [1,968 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5414:54, 30 August 2026 Sun-Tricity Solar Power - El Cajon CA (hist | edit) [1,904 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5414:54, 30 August 2026 Caliber Contracting San Diego - San Diego CA (hist | edit) [1,918 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5414:54, 30 August 2026 Johnson Solar - El Cajon CA (hist | edit) [1,927 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5414:54, 30 August 2026 NE Energy Systems Inc. - Escondido CA (hist | edit) [1,936 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5414:54, 30 August 2026 Eminent Energy - San Marcos CA (hist | edit) [1,943 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5414:54, 30 August 2026 AICON Solar - San Diego CA (hist | edit) [1,924 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5414:54, 30 August 2026 Go Solar Direct - San Diego CA (hist | edit) [1,934 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5314:53, 30 August 2026 Calafata Construction & Electric - San Diego CA (hist | edit) [1,961 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5314:53, 30 August 2026 Sunspired Solar - San Diego CA (hist | edit) [1,939 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5314:53, 30 August 2026 New Leaf Electric Inc. - San Diego CA (hist | edit) [1,959 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5314:53, 30 August 2026 Preman Roofing-Solar - San Diego CA (hist | edit) [1,840 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5314:53, 30 August 2026 E Z Solar & Roofing - El Cajon CA (hist | edit) [1,962 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5314:53, 30 August 2026 Jamar Power Systems - Santee CA (hist | edit) [1,956 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5314:53, 30 August 2026 Option One Solar - Escondido CA (hist | edit) [1,937 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5314:53, 30 August 2026 Solar Roofing and Energy - Escondido CA (hist | edit) [1,849 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5314:53, 30 August 2026 Sattler Solar - National City CA (hist | edit) [1,901 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5314:53, 30 August 2026 Wave Electric Energy - Lakeside CA (hist | edit) [1,935 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5214:52, 30 August 2026 Rancho Solar - Poway CA (hist | edit) [1,944 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5214:52, 30 August 2026 Dana Logsdon Roofing & Solar - El Cajon CA (hist | edit) [1,919 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5214:52, 30 August 2026 RC Solar & Roofing - San Marcos CA (hist | edit) [1,880 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5214:52, 30 August 2026 Raceway Electric & Solar - Santee CA (hist | edit) [1,954 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5214:52, 30 August 2026 McKay Roofing and Solar - Spring Valley CA (hist | edit) [1,892 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5214:52, 30 August 2026 SHS Power - Chula Vista CA (hist | edit) [1,902 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5214:52, 30 August 2026 San Diego County Solar - Carlsbad CA (hist | edit) [1,876 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5214:52, 30 August 2026 Aloha Solar Power & Electrical Services - Encinitas CA (hist | edit) [1,964 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)
- 14:5214:52, 30 August 2026 Stellar Solar - Oceanside CA (hist | edit) [1,920 bytes] Kirkbot (talk | contribs) (Creating solar business listing from Sacramento metro solar directory CSV)